

El día de ayer, 20 de diciembre, se llevó a cabo el primer torneo nacional organizado por AndamiroMx (Supporters de Andamiro en México) en 3 años. El Nacional 2014 levantó mucha expectativa y el público y participantes se reunieron para celebrar el evento.
Muchos de los que eran los favoritos fueron eliminados en las primeras rondas y dando la sorpresa el Speed Femenil que estuvo bastante reñido en la final.
Lo más relevante del evento (según asistentes) fue: Eliminación de Ángel de Toluca en la primera ronda y las SS que hizo la participante Frida en todas las rondas llevándose el primer lugar y superando a la favorita Sury.
Aquí les dejo los primeros lugares de cada categoría:
Freestyle:
Posicion | Nick(s) | Cancion | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | El Fer LEXY | U Got Me Rocking | 327 |
2 | Julio | Mackerel | 292 |
3 | Yugitaker Ren619 | I’m The Best | 257 |
4 | Psydragon | One | 252 |
5 | Toru | Lovumba | 240 |
6 | Edgallo | U Got Me Rocking | 237 |
7 | Roy RachelKitten | Be Alive | 224 |
8 | Darky | U Got Me Rocking | 221 |
9 | Dael Lamas | Mackerel | 0 |
Speed Femenil
Cancion | Gargoyle Double 20 | |
---|---|---|
Posicion | Nick | Score |
1 | PILA (Frida) | 6,756,000 |
2 | Sury | 6,604,800 |
3 | donna | 6,318,200 |
4 | Kandy | 6,036,700 |
5 | Sara | 5,982,900 |
6 | Zhara | 5,945,500 |
7 | Karen | 5,565,600 |
8 | Patty | 5,390,100 |
Speed Varonil
Cancion | Final Audition Ep. 1 Double 23 | |
---|---|---|
Posicion | Nick | Score |
1 | shuji-kun (Erick) | 4,286,600 |
2 | nextpoke | 4,053,600 |
3 | Leo | 3,882,700 |
4 | Alfredo | 3,811,800 |
5 | Pancho | 3,560,400 |
6 | Patas | 3,380,400 |
7 | Run! | 3,168,800 |
8 | balin | 2,487,300 |
Felicitaciones a todos los concursantes y ganadores de este evento. Es de remarcar que en este Nacional 2014 no se entregarán pases al WPF 2015, esperamos la convocatoria de parte de AndamiroMx al torneo que dará estos pases y que se vayan preparando todos los pumpers rumbo al mundial.
Información obtenida de AndamiroMx: Link
El avance del torneo se puede consultar en el hashtag #PIUNacioMX2014