

Con la llegada de Pump It Up XX se nos ha presentado un nuevo formato para los desbloqueos de canciones y niveles de éstas. En versiones anteriores tenías que pasar misiones ya sea en World Max o Mission Zone para obtener canciones nuevas o niveles.
Ahora mediante cumplir ciertos requisitos específicos en el modo arcade o pagando PPs podrás desbloquear el contenido de las actualizaciones y de las canciones ya existentes en el juego.
A continuación viene una lista de unlocks, nivel, requisito y la cantidad de PPs que te cuesta desbloquear. El desbloqueo mediante PPs o cumpliendo los requisitos es opcional, puedes hacerlo de una forma u otra.
Organizaré los desbloqueos de acuerdo a la actualización en la que aparecieron.
Lista de Desbloqueos
Por favor haz click en el título para que se despliegue la lista de desbloqueos.
Release
Canción | Nivel | Requisito Mínimo | PP |
---|---|---|---|
BBoom BBoom | S15 | S13 con A. | 250 |
BBoom BBoom | D18 | S15 y D15 con S. | 1200 |
Nekkoya (Pick Me) | S17 | S15 con S. | 350 |
Boomerang | S14 | Iniciar sesión con AM.Pass. | |
Boomerang | S17 | S14 con A. | 350 |
Boomerang | D16 | D7 con SSS. | 750 |
Boomerang | D20 | S17 y D16 con S. | 200 |
Boomerang | CO-OP X2 | Jugar pasos de CO-OP 50 veces | 5000 |
I’m So Sick | S17 | S15 con A. | 350 |
I’m So Sick | D18 | D16 con A. | 400 |
I’m So Sick | D20 | S15, S17, D16 y D18 con S. | 2500 |
Good Bye | S10 | Boomerang S10 con A. | 100 |
Good Bye | S14 | Iniciar sesión con AM.Pass. | |
Good Bye | S17 | S14 con A. | 525 |
Good Bye | D16 | D10 con SS. | 600 |
Good Bye | D18 | S17 con A. | 800 |
Love Scenario | S17 | S14 con S. | 525 |
Love Scenario | D14 | S14 con A. | 200 |
Very Nice! | S14 | Iniciar sesión con AM.Pass. | |
Very Nice! | S17 | S14 con A. | 525 |
Very Nice! | D15 | S14 con A. | 250 |
Very Nice | D18 | D15 con S. | 600 |
Fly High | S18 | S15 con A. | 400 |
Fly High | D19 | D16 con A. | 450 |
Hann(Alone) | S16 | Iniciar sesión con AM.Pass. | |
Wedding Crashers | S18 | Iniciar sesión con AM.Pass. | |
Wedding Crashers | S21 | S18 con A. | 650 |
Wedding Crashers | D19 | D13 con SS. | 900 |
Wedding Crashers | D22 | Al obtener el título Advanced Lv. 5. | 2000 |
Wedding Crashers | CO-OP X3 | Jugar pasos CO-Op 30 veces. | 4000 |
Obelisque | S15 | S10 con S. | 375 |
Obelisque | S17 | S15 con S. | 350 |
Obelisque | D15 | D11 con S. | 375 |
Obelisque | D17 | D15 con A. | 350 |
%X (Percent X) | D19 | D13 con SS. | 900 |
Vanish | S17 | S12 con S. | 525 |
Vanish | D18 | D12 con SS. | 800 |
Vanish | D22 | Al obtener el título Advanced Lv. 6 . | 2400 |
Macaron Day | D18 | D13 con SS. | 800 |
Poseidon | S14 | S10 con S. | 300 |
Poseidon | D22 | D16 con SS. | 1600 |
I Want U | S19 | S16 con A. | 450 |
I Want U | D17 | D13 con S. | 525 |
I Want U | D21 | Al obtener el título Advanced Lv. 4. | 1950 |
Le Grand Rouge | S20 | S17 con A. | 500 |
Le Grand Rouge | D22 | D19 con A. | 500 |
Club Night | S18 | S16 con A. | 400 |
Club Night | S22 | S18 con S. | 1200 |
Club Night | D12 | Loki D12 con A. | 100 |
Club Night | D18 | D12 con SS. | 800 |
Club Night | D21 | Al obtener el título Advanced Lv. 3. | 1625 |
Club Night | CO-OP | Al obtener el título Intermediate. | 10000 |
Black Swan | S12 | Nivel 10 de AM.Pass. | 100 |
Black Swan | S14 | Nivel 12 de AM.Pass. | 200 |
Black Swan | S16 | Nivel 14 de AM.Pass. | 300 |
Black Swan | S19 | Nivel 16 de AM.Pass. | 450 |
Black Swan | D15 | Nivel 18 de AM.Pass. | 250 |
Black Swan | D22 | D15 con SS. | 1200 |
Imagination | S12 | Nivel 20 de AM.Pass. | 150 |
Imagination | S15 | Nivel 22 de AM.Pass. | 375 |
Imagination | S19 | Nivel 24 de AM.Pass. | 675 |
Imagination | D16 | Nivel 26 de AM.Pass. | 450 |
Imagination | D21 | Nivel 28 de AM.Pass. | 975 |
Kimchi Fingers | S14 | Nivel 30 de AM.Pass. | 400 |
Kimchi Fingers | S17 | Nivel 32 de AM.Pass. | 700 |
Kimchi Fingers | S20 | Nivel 34 de AM.Pass. | 1000 |
Kimchi Fingers | D16 | Nivel 36 de AM.Pass. | 600 |
Kimchi Fingers | D21 | Nivel 38 de AM.Pass. | 1300 |
Loki | S12 | Nivel 40 de AM.Pass. | 250 |
Loki | S16 | Nivel 42 de AM.Pass. | 750 |
Loki | S19 | Nivel 44 de AM.Pass. | 1125 |
Loki | D12 | Nivel 46 de AM.Pass. | 1300 |
Loki | D19 | Nivel 48 de AM.Pass. | 250 |
Loki | S21 | Hacer 8 misiones en Mission Zone. | 1125 |
Nyarlathothep | S18 | S16 con A.. | 400 |
Nyarlathothep | S23 | Al obtener el título Advanced Lv. 8. | 3000 |
Nyarlathothep | D20 | Al obtener el título Advanced Lv. 1. | 1250 |
Nyarlathothep | D23 | Stage Pass 30 veces canciones S23/D23. | 3600 |
Nyarlathothep | D25 | Título Expert Lv. 2. | 13500 |
Nyarlathothep -SHORT CUT- | D24 | Título Expert Lv. 1. | 6400 |
Can Can | S20 | Al obtener el título Advanced Lv. 2. | 1500 |
Can Can | D22 | Nivel 40 de AM. Pass. | 1600 |
Obliteration | S17 | S14 con A. | 350 |
Obliteration | D15 | D10 con S. | 375 |
Obliteration | D19 | D15 con S. | 675 |
Skeptic | S12 | Nivel 50 de AM.Pass. | 300 |
Skeptic | S18 | Nivel 55 de AM.Pass. | 1200 |
Skeptic | S22 | Nivel 60 de AM.Pass. | 2800 |
Skeptic | S24 | Nivel 65 de AM.Pass. | 5600 |
Skeptic | D14 | Nivel 70 de AM.Pass. | 800 |
Skeptic | D22 | Nivel 75 de AM.Pass. | 3200 |
Skeptic | D25 | Nivel 80 de AM.Pass. | 13500 |
Dement ~After Legend~ | S23 | Al obtener el título Advanced Lv. 10. | 6000 |
Dement ~After Legend~ | D26 | Al obtener el título Expert Lv.3. | 30000 |
Desaparecer | S20 | Nivel 100 de AM.Pass. | 2500 |
Desaparecer | S22 | Nivel 100 de AM.Pass. | 6000 |
Desaparecer | D23 | Nivel 100 de AM.Pass. | 12000 |
8 6 | S12 | 860 | |
8 6 | S16 | 860 | |
8 6 | S20 | 8686 | |
8 6 | D18 | 860 | |
8 6 | D21 | 8686 | |
8 6 | Todos los niveles | Obtener SSS 86 veces |
Actualización 1.01
Canción | Nivel | Requisito Mínimo | PP |
---|---|---|---|
Boong Boong (Feat. Sik-K) | S16 | A en Little Prince S16 | 300 |
Boong Boong (Feat. Sik-K) | D12 | SS en Little Prince D11 | 100 |
Boong Boong (Feat. Sik-K) | D19 | A en Little Prince D19 | 450 |
The Little Prince | S18 | A en Boong Boong S18 | 400 |
The Little Prince | D16 | A en Boong Boong D16 | 300 |
Timing | S17 | A en S15 | 350 |
Timing | D18 | A en D16 | 400 |
Ice of Death | S20 | A en S17 | 500 |
Ice of Death | D21 | S en D17 | 975 |
Nihilism -Another Ver.- | S21 | Love is a Danger Zone 2 Another S16 con A | 650 |
Nihilism -Another Ver.- | D19 | Love is a Danger Zone 2 Another S17 con A | 450 |
Nihilism -Another Ver.- | D23 | Love is a Danger Zone 2 Another S16 y S17 con S | 3000 |
XEROiZE | S21 | Jugarla en Random o con alguien que ya la tenga. Cualquier calificación cuenta. | 1300 |
XEROiZE | S24 | Jugarla en Random o con alguien que ya la tenga. Cualquier calificación cuenta. | 3200 |
XEROiZE | D22 | La obtienes con el título Advanced Lv. 7 | 4000 |
XEROiZE | D25 | Jugarla en Random | 7500 |
8 6 -FULL SONG- | S16 | Pasar 86 S16 y Nakakapagpabagabag S15 | 1200 |
8 6 -FULL SONG- | S21 | Pasar 86 S20 y Nakakapagpabagabag S19 | 2600 |
8 6 -FULL SONG- | D23 | Pasar 86 D21 y Nakakapagpabagabag S20 | 4800 |
Jump | D18 | Pasar 16 misiones en Mission Zone | 1000 |
Actualización 1.02
Canción | Nivel | Requisito Mínimo | PP |
---|---|---|---|
1949 | S21 | Pasar S16 con A y 1950 S20 (cualquier letra). | 1300 |
1949 | S23 | Jugarla en random y pasar 1950 S23 (cualquier letra). | 3000 |
Rage of Fire | S18 | Pasar S16 con A. | 400 |
Rage of Fire | D19 | Pasar D17 con A. | 450 |
Gashina | S18 | Pasar S14 con S. | 600 |
Gashina | D19 | Pasar S18 y D15 (Cualquier letra). | 675 |
You and I | S21 | Pasar Chase Me S20, Good Night S20 y Fly High S18 (Cualquier letra). | 1300 |
You and I | D20 | Pasar Chase Me D19, Good Night D19 y Fly High D19 (Cualquier letra). | 1000 |
You and I | D25 | Pasar Chase Me D23, Good Night D24 (Cualquier letra). | 6000 |
Time for the Moon Night | S18 | Pasar S16 con A. | 400 |
Time for the Moon Night | D21 | Pasar D18 con A. | 650 |
Meteo5cience | S21 | Pasar Mad5cience S20 y Meteorize S17 (Cualquier letra). | 1300 |
Meteo5cience | D22 | Pasar Mad5cience D16 y Meteorize D19 (Cualquier letra). | 1600 |
Allegro con Fuoco -FULL SONG- | S23 | Pasar Allegro PIU Mosso S19 y Allegro con Fuoco S22 (Cualquier letra). | 2400 |
Allegro con Fuoco -FULL SONG- | D25 | Pasar Allegro PIU Mosso D19 y Allegro con Fuoco D23 (Cualquier letra). | 6000 |
Super Fantasy | S20 | Pasar 24 misiones. | 1500 |
Actualización 1.03
Canción | Nivel | Requisito Mínimo | PP |
---|---|---|---|
Starry Night | S16 | SSS a S01 | 1500 |
Starry Night | D17 | SSS a S01 | 1750 |
Can-can | S22 | S en Radetzky Can Can S16 | 1500 |
Can-can | D23 | S en Radetzky Can Can D17 | 1600 |
Papasito | S20 | S en D16 y A en D18 | 1000 |
Papasito | D21 | S en S15 y A en S16 | 1300 |
Fires of Destiny | S20 | S en S16 y A en S18 | 1000 |
Fires of Destiny | D22 | S en D11 y A en D18 | 1600 |
Forgotten Vampire | S18 | S en S13 y A en S16 | 800 |
Forgotten Vampire | D20 | S en D14 y A en D17 | 1000 |
Conflict | S22 | S en S17 y A en S19 | 1600 |
Conflict | D24 | S en D13 y a en D21 | 8000 |
Higgledy Piggledy | D20 | Haber pasado 32 misiones | 1500 |
Monolith | S21 | Haber pasado 40 misiones | 2275 |
Actualización 1.04
Canción | Pasos | Requisitos Mínimos | PP |
---|---|---|---|
Black Cat | S17 | A en S14 | 350 |
Black Cat | D18 | A en D16 | 400 |
King of Sales | S21 | S en S18 | 1950 |
King of Sales | D23 | SS en D19 | 4800 |
Heart Rabbit Coaster | S21 | A en S11, S14 y S17 | 1625 |
Heart Rabbit Coaster | S23 | A en S21 | 3600 |
Heart Rabbit Coaster | D22 | S en S13 y D18 | 1600 |
Heart Rabbit Coaster | D25 | A en D22 | 7500 |
Tantanmen | S20 | S en S17 | 750 |
Tantanmen | D23 | S en D20 | 3600 |
F(R)iend | S21 | S en S10, S15 y S19 | 1625 |
F(R)iend | S23 | A en S21 | 3600 |
F(R)iend | D21 | S en D12 y D17 | 1300 |
F(R)iend | D25 | S en D21 | 9000 |
Rising Star | S17 | A en S15 | 350 |
Rising Star | D19 | A en D17 | 450 |
Dignity | D26 | S en D24 | 24000 |
Good Bye | D21 | Pasar 48 misiones | 2600 |
1949 | D26 | Pasar 50 misiones | 24000 |
Actualización 1.05
Canción | Pasos | Requisitos Mínimos | PP |
---|---|---|---|
Carmen Bus | S18 | A en S16. | 400 |
Carmen Bus | S21 | S en S18. | 975 |
Carmen Bus | D20 | SS en D13. | 2000 |
Carmen Bus | D22 | A en D20. | 2400 |
Tales of Pumpnia | S19 | S en S16. | 1350 |
Tales of Pumpnia | D20 | S en D17. | 1500 |
Orbit Stabilizer | S19 | S en S16. | 1350 |
Orbit Stabilizer | S21 | A en S19. | 1625 |
Orbit Stabilizer | D21 | S en D18. | 1950 |
Orbit Stabilizer | D23 | A en D21. | 2400 |
Full Moon | S20 | S en S16. | 1500 |
Full Moon | S22 | A en S20. | 2000 |
Full Moon | D24 | S en D20. | 6400 |
Cross Soul | S20 | A en S17 y A en Cross Over S18. | 1000 |
Cross Soul | S22 | A en S20 y A en Cross Over S22 | 2400 |
Cross Soul | D20 | A en D18 y A en Cross Over D19. | 1000 |
Cross Soul | D24 | A en D20 y A en Cross Over D23. | 4800 |
Prime Time | S21 | SS en S15 | 3250 |
Prime Time | S23 | A en S21. | 3600 |
Prime Time | D26 | DP24 con un score mayor a 14 millones. | 24000 |
Can Can ~Orpheus | D15 | A en D13 con al menos 800 mil de score. | 1250 |
Can Can ~Orpheus | D17 | A en D15 con al menos 800 mil de score. | 1750 |
Can Can ~Orpheus | D19 | A en D17 con al menos 800 mil de score. | 2250 |
Can Can ~Orpheus | D21 | A en D19 con al menos 800 mil de score. | 2250 |
Can Can ~Orpheus | D23 | A en D21 con al menos 800 mil de score. | 6000 |
Can Can ~Orpheus | D25 | A en D23 con al menos 800 mil de score. | 15000 |
Actualización 2.00
Canción | Pasos | Requisitos Mínimos | PP |
---|---|---|---|
Hit | S16 | A en S14 | 300 |
Hit | S19 | S en S14 | 900 |
Hit | D18 | A en D16 | 600 |
Hit | D21 | S en D16 y D18 | 1625 |
Adios | S17 | S en S13 y A en S15 | 525 |
Adios | D20 | S en D15 y A en D18 | 1000 |
Rooftop | S16 | S en S13 | 450 |
Rooftop | D18 | S en D15 | 600 |
Rooftop | D20 | S en S16 y D18 | 2250 |
Bungee (Fall In Love) | S17 | S en S14 | 525 |
Bungee (Fall in Love) | D18 | S en D15 | 600 |
Janus | S20 | S en S17 | 750 |
Janus | D22 | S en D19 | 2000 |
Lepton Strike | S19 | S en S10 y S16 | 900 |
Lepton Strike | S22 | S en S19 | 2400 |
Lepton Strike | D21 | S en D11 y D17 | 1625 |
Lepton Strike | D23 | A en D21 | 4200 |
Wicked Legend | S19 | S en S10 y S15 | 1125 |
Wicked Legend | D21 | S en D12 y D18 | 2275 |
After a Thousand Years | S20 | A en S18 | 500 |
After a Thousand Years | D21 | SS en D14 | 2600 |
Uranium | S19 | A en S16 y en Tritium S17 | 1125 |
Uranium | S22 | A en S19 y en Tritium S20 | 2400 |
Uranium | D20 | A en D17 y en Tritium D19 | 1500 |
Uranium | D24 | S en D20 y en Tritium D21 | 6400 |
Your Mind | S21 | S en S17 | 975 |
Your Mind | D23 | SS en D18 | 3000 |
Jump | S16 | S en S13 | 450 |
My Dreams | D22 | S en D18 | 1600 |
Actualización 2.01
Canción | Pasos | Requisitos Mínimos | PP |
---|---|---|---|
Snapping | S17 | A en S15 | 350 |
Snapping | S19 | S en S15 y S17 | 900 |
Snapping | D18 | A en D16 | 400 |
Switronic | S18 | S en S15 | 600 |
Switronic | D19 | S en D16 | 900 |
Transacaglia in G-minor | S19 | A en S16 y A en Passacaglia S17 | 675 |
Transacaglia in G-minor | D21 | A en D18 y A en Passacaglia D18 | 1625 |
Indestructible | S22 | S en S19 | 1200 |
Indestructible | D21 | A en D20 | 1300 |
Indestructible | D22 | A en S22 | 2000 |
Cycling! | S20 | S en S16 | 750 |
Cycling! | D21 | SS en D16 | 1300 |
Will O The Wisp | D25 | S en D21 con un score de 4 900 000 |
9000 |
Pine Nut | D22 | SS en D16 | 2400 |
Hellfire | S22 | S en S18 | 2000 |
After a Thousand Years | D23 | A en D21 con un score de 5 500 000 |
3000 |
Actualización 2.02
Ya que esta actualización se da en medio de la pandemia por el covid-19 afectando mundialmente a las arcades y jugadores de Pump It Up, los requisitos podrían descubrirse más lentamente así que estaré al pendiente para ir rellenando lo de esta actualización conforme vaya saliendo información.
Canción | Pasos | Requisitos Mínimos | PP |
---|---|---|---|
Bon Bon Chocolat | S16 | A en S14 | 300 |
Bon Bon Chocolat | D18 | S en D15 | 600 |
District 1 | S19 | S en S10 y en S15 | 900 |
District 1 | D21 | S en D12 y en D17 | 1950 |
Adrenaline Blaster | S21 | S en S18 | 1300 |
Adrenaline Blaster | D22 | SS en D18 | 2400 |
Danger & Danger | S19 | S en S16 | 675 |
Danger & Danger | D21 | S en D18 | 1300 |
Point Zero 2 | S21 | A en S19 y A en Point Zero One S20 | 1625 |
Point Zero 2 | D22 | A en D20 y A en Point Zero One D22 | 2400 |
Dual Racing <Red vs Blue> | S20 | A en S18, A en Start on Red S19 y A en Time Attack Blue S18 | 1500 |
Dual Racing <Red vs Blue> | D22 | A en D20, A en Start on Red D20 y A en Time Attack Blue D20 | 2800 |
Fire Noodle Challenge | S23 | A en S20, A en Chinese Restaurant D19 y A en Tantanmen D23 | 3600 |
Fire Noodle Challenge | D25 | A en D21, A en Tantanmen D23, A en Chinese Restaurant D19 | 12000 |
Time for the Moon Night -FULL SONG- | S21 | S en S18 | 1625 |
Time for the Moon Night -FULL SONG- | D24 | SS en D20 | 5600 |
Super Capriccio | D23 | S en D19 | 3000 |
Escape | D26 | A en S24 con un score de 8 000 000 y A en D22 con un score de 7 500 000 | 27000 |
?? No se sabe todavía |
Actualización 2.03
Canción | Pasos | Requisitos Mínimos | PP |
---|---|---|---|
Gotta Go | S17 | A en S17 | 350 |
Gotta Go | D18 | A en D16 | 400 |
Iolite Sky | S20 | S en S16 | 750 |
Iolite Sky | S22 | A en S20 | 1600 |
Iolite Sky | D24 | SS en D17 | 4800 |
La Cinquantaine | S19 | S en S16 | 675 |
La Cinquantaine | S22 | S en S19 | 1600 |
La Cinquantaine | D20 | S en D16 | 750 |
La Cinquantaine | D24 | S en D20 | 5600 |
Broken Karma (PIU Edit) | S21 | A en S19 | 1625 |
Broken Karma (PIU Edit) | D23 | S en D20 | 3000 |
Cutie Song | S19 | S en S15 | 675 |
Cutie Song | D21 | S en D17 | 1300 |
Actualización 2.04
Canción | Pasos | Requisitos Mínimos | PP |
---|---|---|---|
Jogging | S18 | A en S16 | 400 |
Jogging | D18 | A en D16 | 400 |
Jogging | D22 | S en D16 y D18 | 2400 |
Destrucimate | S22 | S en S19 | 1600 |
Destrucimate | D24 | SS en D19 | 4000 |
Clematis Rapsodia | S22 | A en S18, A en Twist of Fate S19 y A en Fires of Destiny S20 | 2400 |
Clematis Rapsodia | D23 | S en D21 | 4800 |
Stardream | S21 | S en S15 y A en S18 | 1625 |
Stardream | D22 | S en D15 y A en D19 | 2400 |
Headless Chicken | S21 | A en S19 | 975 |
Headless Chicken | D21 | S en D17 | 1300 |
Over the Horizon | S20 | S en S17 | 1000 |
Over the Horizon | D21 | SS en D14 | 1950 |
Houseplan | S17 | A en S15 | 350 |
Houseplan | D18 | A en D16 | 400 |
Baroque Virus -FULL SONG- | S21 | A en S19 | 975 |
Baroque Virus -FULL SONG- | D23 | A en S21 y D20 | 3000 |
Errorcode: 0 | S25 | A en S23 con score de 11 000 000 | 9000 |
Errorcode: 0 | D27 | A en D25 con score de 14 000 000 | 40000 |
Love Scenario | D19 | SS en D14 | 1350 |
Dement ~After Legend~ | D24 | SS D21 | 8000 |
Conforme vayan saliendo más actualizaciones agregaré los desbloqueos respectivos de cada una, por lo tanto el post se actualizará constantemente.
Créditos
Los siguientes sitios han sido consultados para la adquisición de datos para esta lista así como personas que han ayudado a la comunidad a que se investigue y se complete la lista.
- Pump Out 2020
- Guía 1
- Guía 2
- Jea-Hong Bobby Moon
- Tania Shanklin
- Grupo Pump It Up Players en Facebook
Palabras clave, Keywords: Pump It Up XX, Unlocks, Unlocking Guide, Unlock Requirements, updates, actualizaciones, desbloqueos, guía de desbloqueos.
no esta como desbloquear las canciones de 2.00
Ya agregué la información, más vale tarde que nunca. XD
creo que han abandonado esta pagina, ya no ponen informacion alguna de los desbloqueos, tan buena que es…
Muchas gracias por tu comentario. Ya está actualizada la lista a la actualización 2.01
Holi no encuentro la guia de desbloqueos diponible, tambien te hable a tu correo, gracias.
Los desbloqueos están aquí simplemente haz clic en los títulos y te muestra la lista.