

Como un caso excepcional en la historia de Prime 2 en este mes tuvimos 2 actualizaciones y aquí les comparto el contenido de la actualización 1.07 Prime 2.
Canciones nuevas
Canción | Artista | BPM | Pasos |
---|---|---|---|
Overblow 2 | MAX | 155 | S05, S09, S15, S18**, D07, D14, D19** |
Hey U | Mazo | 162 | S05, S10, S15, D10, D16 |
BEDLAM | SANY-ON | 183 | S08, S15, S18, S22*, D13, D20, D24* |
Leather [Remix] | Doin | 200 | S18, S21, S24*, D22, D26* |
* Para comprar en Item Shop | ** Exclusivos de AM Pass |
Item Shop
![]() ![]() | BEDLAM – SANY-ON | ||
---|---|---|---|
Nivel | Condiciones | Precio PP | |
S22 | A en S18 | 2420 | |
D24 | A en D20 | 3360 | |
![]() ![]() | Leather [Remix] – Doin | ||
Nivel | Condiciones | Precio PP | |
S24 | A en S21 | 4680 | |
D26 | A en D22 | 6240 | |
![]() ![]() | Red Snow – Cashew | ||
Nivel | Condiciones | Precio PP | |
D18 | S en D12 | 1440 | |
![]() ![]() | Winter – BanYa | ||
Nivel | Condiciones | Precio PP | |
S19 | A en S15 | 1520 | |
![]() ![]() | Death Moon [Shortcut] – SHK | ||
Nivel | Condiciones | Precio PP | |
S22 | A en S19 | 2420 | |
Pasos nuevos
Canción | Artista | BPM | Pasos |
---|---|---|---|
Bring Back The Beat | Lunatic Sounds | 160 | D??** |
Red Snow | Cashew | 170 | D18* (Ganador del 6o concurso de UCS) |
Winter | BanYa | 168 | S19* |
Death Moon | SHK | 160 | S22* |
* Para comprar en Item Shop | ** Exclusivos de AM Pass |
Quest zone
En esta actualización se agrega el Capítulo 3 de Quest Zone
Canción | Pasos |
---|---|
Very Good | S06, S09, S15, S16, |
Rippin’ It Up | S05, S09, S16, S19 |
Achluoias | S08, S15, S18, S21 |
Hyperion | S09, S14, S18, S21 |
Destination | S11, S16, S18, S21 |
Ignis Fatuus | S15, S19, S23, S24 |
Extravaganza | S11, S16, S21, D24 |
Fuente: Pump It Up en Facebook.