

Esta actualización ha resultado muy especial pues ha revivido una de las canciones más icónicas de Pump It Up, también ha regresado, aunque un poco diferente, Black Cat de Turbo en su versión original.
¿PIU XX nos traerá más revivals? Con el tiempo lo sabremos, mientras tanto vamos a revisar el contenido de la update 1.04 para Pump It Up XX.
Canciones Nuevas


Canción | Artista | BPM | Pasos |
---|---|---|---|
Black Cat | Turbo | 130.866 | S02, S04, S06, S09, S14, S17*, D07, D16, D18* |
King of Sales | Norazo | 150 | S03, S05, S08, S14, S18, S21*, D09, D19, D23*, CO-OP |
HEART RABBIT COASTER | Nato | 200 | S11, S14, S17, S21*, S23*, D13, D18, D22*, D25* |
Tantanmen | Memme | 185 | S04, S07, S11, S14, S17, S20*, D13, D20, D23* |
F(R)IEND | D_aan | 200 | S10, S15, S19, S21*, S23*, D12, D17, D21*, D25* |
Rising Star | M2U | 140 | S06, S10, S15, S17*, D11, D17, D19*, CO-OP |
Starry Night -FULL SONG- | MAMAMOO | 124 | S12, S17, D18 |
Dignity | Crash | 195 | S03, S05, S14, S17, S20, S22, D17, D19, D24, D26* |
Dignity -FULL SONG- | Crash | 195 | S15, S19, D18, D22 |
* Para desbloquear |
Pasos Nuevos
En esta update se prometieron pasos nuevos para freestyle y ya los tenemos.
Canción | Pasos |
---|---|
Papasito (feat. KuTiNA) | D19, DP03 |
Desaparecer | S18, D19 |
Jonathan’s Dream | S18, D19 |
Conflict | S15, CO-OP |
Campanella | CO-OP |
I’m So Sick | CO-OP |
Boong Boong (Feat. Sik-K) | CO-OP, DP05 |
GOOD BYE | D21* |
1949 | D26* |
Super Capriccio | DP04 |
Tritium | DP04 |
Cross Over | DP04 |
Silver Beat | DP03 |
Passing Rider | DP03 |
Anguished Unmaking | DP03 |
Twist Of Fate (feat. Ruriling) | DP04 |
HTTP | DP04 |
Up & Up | DP05 |
Travel to Future | DP03 |
Rave ‘till The Earth’s End | DP03 |
Awakening | DP02 |
Escape | DP04 |
Waltz of Doge | DP03 |
Energetic | DP03 |
Beautiful | DP03 |
Pick Me (Nayana) | DP03 |
Really Really | DP03 |
Hush | DP04 |
V3 | DP02 |
The Festibal of The Ghost 2 | DP05 |
Black Dragon | DP04 |
BS Power Explosion | DP05 |
Visual Dream II (In Fiction) | DP03 |
Infinity | DP04 |
Gothique Resonance | DP04 |
Donatello | DP04 |
Ice of Death | DP04 |
The little Prince | DP05 |
Timing | DP04 |
Time for the Moon Night | DP04 |
You And I | DP03 |
Rage of Fire | DP03 |
Nihilism -Another Ver- | DP04 |
* Para desbloquear |
Misiones
He de aclarar que esta guía de misiones no sería posible sin el canal de Youtube BOSS_PIUVN ni sin el grupo PIU Mission Success en Facebook.
Canción | Pasos | Condiciones |
---|---|---|
Pumptris 8bit ver. | S10 | Obtener más de 15 ítems de corazones. Cada hilera contiene 5 ítems pero solo uno de ellos es real. Se recomienda pisar los 5 steps 15 veces y ya no pisar más. |
LOVE SCENARIO | D14 | Obtener 30 ítems de corazón. Las minas cerca del final de la canción son corazones ocultos. |
HANN (Alone) | D15 | ???. Tratar de terminar la canción lo más perfecto posible. |
8 6 | S16 | Terminar la canción con un max combo por encima de 450. Es una misión un tanto complicada porque hay que presionar las flechas que cambian por ítems al ritmo de la música. |
%X (Percent X) | S17 | Terminar la canción con la barra de vida mayor al 10%. La canción tiene modificador NX y SI por lo que será difícil de leer los steps. |
X-Tream | D17 | Sobrevive hasta el final. Los modificadores (FD y X) harán difícil leer los steps así que ten cuidado. |
Meteorize | D18 | Obtener más de 65 ítems de corazón. |
Time Attack <BLUE> | D19 | Sobrevive hasta el final. Solo se utilizan las flechas azules en estos pasos así que será más díficil darle a las minas. |
ASDF | D19 | ???. Hay pasos ocultos en los espacios en el skin de pelotas. |
Another Truth | D20 | Sobrevive hasta el final. Con un modificador de Random Step y muchas minas tendrás complicado cumplir con la misión. |
Up & Up | D20 | Obtén un max combo mayor a 2000. El último paso agrega 2178 a tu combo, no lo pierdas. |
I’m So Sick | S21 | Termina la canción con un max combo menor a 50. Cada paso te puede aumentar a tu combo mucha cantidad así que vigila el contador constantemente pero tampoco pierdas muchos steps pues la barra baja rápidamente. |
BBoom BBoom | S22 | Obtén más de 85 ítems de corazón. Cuando en la canción dicen Boom Boom en los steps aparecen minas. |
BOOMERANG | D23 | Termina la canción con una calificación de A o superior. |
Ignis Fatuus | D27 | Sobrevive hasta el final. |
Requisitos de Desbloqueo
Desde la actualización 1.03 es posible comprar las canciones que requieren desbloqueo así que también enlisto los PPs requeridos para desbloquear. El desbloqueo mediante PP es opcional así que puedes desbloquear los pasos de la forma que elijas.
Los requisitos fueron tomados de este documento en Google Docs. Link.
Canción | Pasos | Requisitos Mínimos | PP |
---|---|---|---|
Black Cat | S17 | A en S14 | 350 |
Black Cat | D18 | A en D16 | 400 |
King of Sales | S21 | S en S18 | 1950 |
King of Sales | D23 | SS en D19 | 4800 |
Heart Rabbit Coaster | S21 | A en S11, S14 y S17 | 1625 |
Heart Rabbit Coaster | S23 | A en S21 | 3600 |
Heart Rabbit Coaster | D22 | S en S13 y D18 | 1600 |
Heart Rabbit Coaster | D25 | A en D22 | 7500 |
Tantanmen | S20 | S en S17 | 750 |
Tantanmen | D23 | S en D20 | 3600 |
F(R)iend | S21 | S en S10, S15 y S19 | 1625 |
F(R)iend | S23 | A en S21 | 3600 |
F(R)iend | D21 | S en D12 y D17 | 1300 |
F(R)iend | D25 | S en D21 | 9000 |
Rising Star | S17 | A en S15 | 350 |
Rising Star | D19 | A en D17 | 450 |
Dignity | D26 | S en D24 | 24000 |
Good Bye | D21 | Pasar 48 misiones | 2600 |
1949 | D26 | Pasar 50 misiones | 24000 |
Corrección de errores
Se han modificado los siguientes pasos:
- Forgotten Vampire D20
- Moonlight Dance CO-OP (Se ha corregido un error en los pasos)
Créditos
Los siguientes sitios han sido consultados para la adquisición de datos para esta lista así como personas que han ayudado a la comunidad a que se investigue y se complete la lista.
- Pump Out 2
- Guía 1
- Guía 2
- Tania Shanklin
Más actualizaciones
- Actualización 1.05 para Pump It Up XX
- Actualización 1.03 para Pump It Up XX
- Actualización 1.02 para Pump It Up XX
- Actualización 1.01 para Pump It Up XX
Fuente: Pump It Up en Facebook.