

Ya ha llegado la primer update para la nueva versión Pump It Up XX, la actualización 1.01. Es importante recordar que ahora las actualizaciones llegarán cada 2 meses por lo que cada nueva update promete tener mucho contenido nuevo.
Canciones nuevas
Canción | Artista | BPM | Pasos |
---|---|---|---|
Boong Boong (Feat. Sik-K) | Haon | 136 | S01, S03, S05, S09, S11, S16*, S18, D12*, D16, D19* |
The Little Prince | Haon | 115 | S04, S07, S09, S13, S16, S18*, D11, D14, D16*, D19 |
Timing | Highteen | 164 | S02, S04, S07, S15, S17*, D11, D16, D18* |
Ice of Death | Fiverwater | 172 | S07, S10, S17, S20*, D11, D17, D21*, CO-OP |
Nihilism -Another Ver.- | Nato | 190 | S08, S15, S18, S21*, D17, D19*, D23* |
XEROiZE | Fe | 200 | S12, S17, S21*, S24*, D18, D22*, D25* |
XX Opening -SHORT CUT- | MAX | 175 | S03, S06, S11, S16, D12, D17 |
8 6 – FULL SONG – | Dasu | 167 | S16*, S21*, D23* |
* Para desbloquear |
Pasos nuevos
Canción | Pasos |
---|---|
Jump | D18* |
BBoom BBoom | CO-OP, DP02 |
Black Swan | DP4 |
Club Night | DP05 |
Dement ~After Legend~ | DP02 |
I Want U | DP05 |
I’m So Sick | DP03 |
Imagination | DP05 |
Kimichi Fingers | DP04 |
Le Grand Rouge | DP05 |
Love Scenario | DP04 |
Macaron Day | DP03 |
Poseidon | DP02 |
Skeptic | DP04 |
Vanish | DP04 |
Wedding Crashers | DP04 |
Obliteration | DP05 |
Nyarlathotep | DP04 |
%X (Percent X) | DP04 |
Hann (Alone) | DP04 |
Nekkoya (Pick Me) | DP03 |
Boomerang | DP03 |
Very Nice | DP04 |
Good Bye | DP03 |
8 6 | DP03 |
Obelisque | DP03 |
Loki | DP03 |
*Para desbloquear |
Misiones
Canción | Pasos | Condiciones |
---|---|---|
Fallen Angel | D14 | Sobrevive hasta el final |
Beethoven Virus | S16 | Hacer el combo completo |
Heart Attack | S17 | Otener más de 40 items de velocidad |
Will-O-The Wisp | D18 | Sobrevive hasta el final |
Like Me | D19 | Termina la canción con un total de steps arriba de 980 |
Last Rebirth | S20 | Termina la canción con vida por encima del 60% |
Obliteration | D21 | Sobrevive hasta el final |
The People Didn’t Know | D22 | Sobrevive hasta el final |
Ignis Fatuus (DM Ashura Mix) | S23 | Sobrevive hasta el final |
Dream To Nightmare | D25 | Sobrevive hasta el final |
Online Matching
Ya es posible utilizar la característica Online Matching para todos los jugadores.
Requisitos de desbloqueo
Con la introducción del sistema de desbloqueo ahora es necesario cumplir con los requisitos para desbloquear los pasos de las canciones nuevas. A partir de esta update estaré poniendo los requisitos en su publicación respectiva. Esta lista ha sido recopilada por Jea-Hong Bobby Moon. Este es el link al documento original.
A partir de la actualización 1.03 es posible desbloquear los niveles mediante PP así que también he agregado la columna de los PP requeridos para liberar los niveles, este desbloqueo es opcional por lo que puedes acceder al nivel cumpliendo los requisitos o pagando PPs.
Requisitos para las canciones de la actualización 1.01:
Canción | Nivel | Requisito Mínimo | PP |
---|---|---|---|
Boong Boong (Feat. Sik-K) | S16 | A en Little Prince S16 | 300 |
Boong Boong (Feat. Sik-K) | D12 | SS en Little Prince D11 | 100 |
Boong Boong (Feat. Sik-K) | D19 | A en Little Prince D19 | 450 |
The Little Prince | S18 | A en Boong Boong S18 | 400 |
The Little Prince | D16 | A en Boong Boong D16 | 300 |
Timing | S17 | A en S15 | 350 |
Timing | D18 | A en D16 | 400 |
Ice of Death | S20 | A en S17 | 500 |
Ice of Death | D21 | S en D17 | 975 |
Nihilism -Another Ver.- | S21 | Love is a Danger Zone 2 Another S16 con A | 650 |
Nihilism -Another Ver.- | D19 | Love is a Danger Zone 2 Another S17 con A | 450 |
Nihilism -Another Ver.- | D23 | Love is a Danger Zone 2 Another S16 y S17 con S | 3000 |
XEROiZE | S21 | Jugarla en Random o con alguien que ya la tenga. Cualquier calificación cuenta. | 1300 |
XEROiZE | S24 | Jugarla en Random o con alguien que ya la tenga. Cualquier calificación cuenta. | 3200 |
XEROiZE | D22 | La obtienes con el título Advanced Lv. 7 | 4000 |
XEROiZE | D25 | Jugarla en Random | 7500 |
8 6 -FULL SONG- | S16 | Pasar 86 S16 y Nakakapagpabagabag S15 | 1200 |
8 6 -FULL SONG- | S21 | Pasar 86 S20 y Nakakapagpabagabag S19 | 2600 |
8 6 -FULL SONG- | D23 | Pasar 86 D21 y Nakakapagpabagabag S20 | 4800 |
Jump | D18 | Pasar 16 misiones en Mission Zone | 1000 |
Esta actualización ha resultado bastante llena de contenido nuevo y desbloqueos con requisitos ocultos así que ahora tendremos que jugar mucho para saber cómo es que se desbloquearán los pasos nuevos para las canciones. Esperamos la siguiente update para Abril.
Créditos
Los siguientes sitios han sido consultados para la adquisición de datos para esta lista así como personas que han ayudado a la comunidad a que se investigue y se complete la lista.
- Pump Out 2
- Guía 1
- Guía 2
- Jea-Hong Bobby Moon
- Tania Shanklin
Más actualizaciones
- Actualización 1.05 para Pump It Up XX
- Actualización 1.04 para Pump It Up XX
- Actualización 1.03 para Pump It Up XX
- Actualización 1.02 para Pump It Up XX
Fuente: Pump It Up en Facebook.